¿Merece la pena instalar un sistema de gestión documental?
Comparativa tiempo dedicado a la gestión documental en papel y electrónica
Tarea a realizar | Manualmente y con documentación en papel | Informáticamente y con documentación digital |
---|---|---|
Lectura y clasificación de la correspondencia | 2 minutos | 2 minutos |
Digitalización y referenciación | 0 | 2 minutos |
Distribución interna | 2 minutos | 0 |
Fotocopia/s | 1 minuto | 0 |
Archivo | 4 minutos | 0 |
Búsqueda para consulta solicitada | 4 minutos | 30 segundos |
Nueva fotocopia | 1 minuto | 0 |
Rearchivo | 2 minutos | 0 |
Total | 16 minutos | 4,5 minutos |
Comparativa entre los gastos del almacenamiento en papel y electrónico
Almacenamiento tradicional
Tipo de documento | Páginas | Soporte | Espacio | Costes alquiler espacio anual |
---|---|---|---|---|
Externa (correo...) | 12.000 | 30 archivadores | 0,5 m2 | 90,15 € |
Interna (facturas, listado...) | 120.000 | 300 archivadores | 5 m2 | 901,50 € |
Históricos | 1.625.000 | 4.050 archivadores | 68 m2 | 12.260,65 € |
Total | 13.253,23 € |
Almacenamiento electrónico
Tipo de documento | Páginas | Soporte | Espacio | Costes alquiler espacio anual |
---|---|---|---|---|
Externa (correo...) | 12.000 | 1 CD ROM | 12 cm2 | 0,90 € |
Interna (facturas, listado...) | 120.000 | 1 CD ROM | 12 cm2 | 0,90 € |
Históricos | 1.625.000 | 1 Juke Box | 0,5 m2 | 90,15 € |
Total | 91,95 € |